車検

~料金表~

車検コース 軽自動車 小型自動車 中型自動車 普通自動車
~1t ~1.5t ~2t ~2.5t
ミラ ワゴンR フィット マーチ カローラ ウィングロード クラウン フーガ アルファード エルグランド
ニューサービス 車検(経済型タイプ)*1 基本料金 24,230 24,230 24,230 24,230 24,230
車検諸費用 28,130 33,940 42,140 50,340 58,540
車検申請費用 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
合計 ¥68,360 ¥69,170 ¥77,370 ¥85,570 ¥93,770
エコノミー車検(安心タイプ)*2 基本料金 55,820 55,820 56,920 56,920 58,020
車検諸費用 28,130 33,940 42,140 50,340 58,540
車検申請費用 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
合計 ¥94,950 ¥100,760 ¥110,060 ¥118,260 ¥127,560
エコ&エコ車検(パーフェクトタイプ)*3 基本料金 69,020 69,020 70,670 70,670 72,320
車検諸費用 28,130 33,940 42,140 50,340 58,540
車検申請費用 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
合計 ¥108,150 ¥113,960 ¥123,810 ¥132,010 ¥141,860
 
★諸費用内訳 … 自賠責保険(24ヵ月)+重量税+印紙代
(重量税は初年度登録年によって変わることがあります。)
★輸入車の整備料金につきましては基本料金が5000円追加となります。
★貨物車は別料金となります。ご相談ください。

★備考
基本料金に含まれる作業内容の一部
*1…24ヵ月点検。 保安基準確認検査。
*2…上記の作業に加え、ブレーキオイル交換、各部調整作業を含みます。
*3…上記の作業に加え、ブレーキオーバーホール、燃焼室内洗浄を含みます。(エコ整備付き車検)

| 車検 | 点検 | 一般整備 | 板金塗装 | 車両販売 | ナルセペダル |


自動車整備の玉野自動車ページの先頭へ